清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
本系列產(chǎn)品適用于茶葉初制的一道殺青工序尤其適合用于高中檔名優(yōu)綠茶的殺青,通過熱傳導(dǎo)輻 射將熱量傳遞到鮮葉,使鮮葉迅速升溫達(dá)到鈍化活化酶的作用,制止茶多酚氧化,保持茶葉翠綠的顏 色:散失青草氣,初步形成茶香:蒸發(fā)水分,達(dá)到熟度要求,使葉質(zhì)變軟,以便下道工序制作。
型號(hào) | 筒體(mm) | 電機(jī)功率kw | 加熱方式 | 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 | 外形尺寸 |
6CST-50 | 500*2200 | 0.75 | 電、氣、顆粒 | 60-90 | 3000*840*1350 |
6CST-80 | 800*4000 | 1.1 | 氣、柴煤、顆粒 | 250-300 | 4600*1100*3500 |
6CST-100 | 1000*4500 | 1.5 | 氣、柴煤、顆粒 | 300-350 | 5000*1300*3500 |
6CSF-100 | 1000*5000 | 2.2 | 氣、柴煤、顆粒 | ≥500 | 5780*1280*2310 |
本系列產(chǎn)品適用于茶葉初制的一道殺青工序尤其適合用于高中檔名優(yōu)綠茶的殺青,通過熱傳導(dǎo)輻 射將熱量傳遞到鮮葉,使鮮葉迅速升溫達(dá)到鈍化活化酶的作用,制止茶多酚氧化,保持茶葉翠綠的顏 色:散失青草氣,初步形成茶香:蒸發(fā)水分,達(dá)到熟度要求,使葉質(zhì)變軟,以便下道工序制作。
型號(hào) | 筒體(mm) | 電機(jī)功率kw | 加熱方式 | 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 | 外形尺寸 |
6CST-50 | 500*2200 | 0.75 | 電、氣、顆粒 | 60-90 | 3000*840*1350 |
6CST-80 | 800*4000 | 1.1 | 氣、柴煤、顆粒 | 250-300 | 4600*1100*3500 |
6CST-100 | 1000*4500 | 1.5 | 氣、柴煤、顆粒 | 300-350 | 5000*1300*3500 |
6CSF-100 | 1000*5000 | 2.2 | 氣、柴煤、顆粒 | ≥500 | 5780*1280*2310 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS