清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
本系列扁形茶炒制機極大地簡化了操作難度,即節(jié)省了勞動力,又提高了生產效率,既可以單機使 用,也可以組合生產線使用,節(jié)能降耗、省時省力;同時采用新能源,無煙塵、污染少,茶葉加工全過程 不落地,食品級橡膠及不銹鋼工藝保證茶葉在生產過程中嚴格按照食品級衛(wèi)生標準加工。
型號 | 電源V | 電機KW | 加熱功率 KW | 產量 (kgh) | 抄手速度 (r/min) | 炒鍋規(guī)格 (R*L)mm | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm |
6CCB-901Z | 三相四線 | 0.75 | 5 | 1-12 | 25-33 | 250*900 | 1414*650*1280 |
6CCB-903Z | 三相四線 | 2.263 | 13 | 1.5-3 | 25-33 | 2/250*980 | 1600*1452*1360 |
6CCB-983Z | 220/380 | 3.363 | 20 | 2.5-4 | 25-33 | 3/250*980 | 2580*1452*1282 |
本系列扁形茶炒制機極大地簡化了操作難度,即節(jié)省了勞動力,又提高了生產效率,既可以單機使 用,也可以組合生產線使用,節(jié)能降耗、省時省力;同時采用新能源,無煙塵、污染少,茶葉加工全過程 不落地,食品級橡膠及不銹鋼工藝保證茶葉在生產過程中嚴格按照食品級衛(wèi)生標準加工。
型號 | 電源V | 電機KW | 加熱功率 KW | 產量 (kgh) | 抄手速度 (r/min) | 炒鍋規(guī)格 (R*L)mm | 外形尺寸 (長*寬*高)(mm |
6CCB-901Z | 三相四線 | 0.75 | 5 | 1-12 | 25-33 | 250*900 | 1414*650*1280 |
6CCB-903Z | 三相四線 | 2.263 | 13 | 1.5-3 | 25-33 | 2/250*980 | 1600*1452*1360 |
6CCB-983Z | 220/380 | 3.363 | 20 | 2.5-4 | 25-33 | 3/250*980 | 2580*1452*1282 |
相關產品
RELATED PRODUCTS